カテゴリ:ピックアップ
|
所在地 | 福岡県糸島市 加布里5丁目 糸島市加布里2号棟 |
交通 | JR筑肥線 加布里駅 徒歩19分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 96.47m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 202503192 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 福岡県糸島市 加布里5丁目 糸島市加布里1号棟 |
交通 | JR筑肥線 加布里駅 徒歩19分 |
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 109.3m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 202503191 | ||
設備・条件 |
|
所在地 | 唐津市呼子町呼子 呼子中古住宅 |
交通 | バス(長沙子 停歩15分) |
築年月 | 1988/9/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 144.97m² 土地 233.04m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 20250901 | ||
設備・条件 | IHコンロ 給湯 トイレ専用 公営水道 排水下水 駐車場有 オール電化 トイレ、浴室はリフォーム済み。 |
|
所在地 | 福岡県糸島市 志摩師吉 糸島市志摩師吉土地 |
交通 | JR筑肥線 筑前前原駅 徒歩27分 |
面積 | 土地 1514.96m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
区画番号 | 現況 | 更地 | |
物件番号 | 202503193 | ||
設備・条件 |